23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Richard PASSERIEUX | 441 | 66,61 | 93,63 | Oui |
Mme Virginie-Marie FREMINET | 432 | 65,25 | 91,71 | Oui |
M. Éric LAROCHE | 431 | 65,10 | 91,50 | Oui |
M. Nicolas DJERBI | 425 | 64,19 | 90,23 | Oui |
M. Jean-Marie LEDUC | 425 | 64,19 | 90,23 | Oui |
Mme Agnés MOMPHA | 418 | 63,14 | 88,74 | Oui |
Mme Pierrette LASSERRE | 415 | 62,68 | 88,11 | Oui |
M. André LABORDE | 413 | 62,38 | 87,68 | Oui |
Mme Gwladys CHESTIER | 412 | 62,23 | 87,47 | Oui |
Mme Odile ALLONIER | 406 | 61,32 | 86,19 | Oui |
M. Michel THER | 406 | 61,32 | 86,19 | Oui |
M. Dominique GENDRAUD | 406 | 61,32 | 86,19 | Oui |
M. Roland MOULINIER | 395 | 59,66 | 83,86 | Oui |
M. Roger CHABERT | 391 | 59,06 | 83,01 | Oui |
Mme Catherine LUSTRISSY | 385 | 58,15 | 81,74 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 662 | ||
Abstentions | 148 | 22,36 | |
Votants | 514 | 77,64 | |
Blancs ou nuls | 43 | 6,50 | 8,37 |
Exprimés | 471 | 71,15 | 91,63 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection