23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Pierre LETABLE | 279 | 54,38 | 96,53 | Oui |
Mme Claudine BUTARD | 270 | 52,63 | 93,42 | Oui |
M. Denis CARRE | 270 | 52,63 | 93,42 | Oui |
M. Sébastien LAVALETTE | 267 | 52,04 | 92,38 | Oui |
M. René ROIRAND | 266 | 51,85 | 92,04 | Oui |
M. Danielle DALLOIS | 262 | 51,07 | 90,65 | Oui |
M. Paulette BIGNOLAIS | 262 | 51,07 | 90,65 | Oui |
M. Christophe SAUVESTRE | 261 | 50,87 | 90,31 | Oui |
M. Grégory ROGNON | 258 | 50,29 | 89,27 | Oui |
M. Marie-Ange NORTIER | 257 | 50,09 | 88,92 | Oui |
M. Denis BOUBAL | 256 | 49,90 | 88,58 | Oui |
M. Robert BELLERET | 250 | 48,73 | 86,50 | Oui |
Mme Danielle REBOUX | 244 | 47,56 | 84,42 | Oui |
Mme Sabrina DARDON | 243 | 47,36 | 84,08 | Oui |
M. Sylvain PALLOT | 236 | 46,00 | 81,66 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 513 | ||
Abstentions | 208 | 40,55 | |
Votants | 305 | 59,45 | |
Blancs ou nuls | 16 | 3,12 | 5,25 |
Exprimés | 289 | 56,34 | 94,75 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection