23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Yvette CHAPUIS | 246 | 50,30 | 69,68 | Oui |
M. François COUDRAT | 240 | 49,07 | 67,98 | Oui |
M. Frédéric BOUTEILLE | 236 | 48,26 | 66,85 | Oui |
Mme Chantale GUILLON | 228 | 46,62 | 64,58 | Oui |
M. Sébastien PERIER | 225 | 46,01 | 63,73 | Oui |
M. Gilbert ETIEVE | 223 | 45,60 | 63,17 | Oui |
M. Etienne PAUL-HAZARD | 223 | 45,60 | 63,17 | Oui |
M. Pierre MAURIAT | 221 | 45,19 | 62,60 | Oui |
M. Stephanus HERMSEN | 221 | 45,19 | 62,60 | Oui |
Mme Isabelle DUPLAIX | 218 | 44,58 | 61,75 | Oui |
Mme Danièle PAJON | 215 | 43,96 | 60,90 | Oui |
M. Emmanuel DEZ | 214 | 43,76 | 60,62 | Oui |
Mme Juliette LAURENT | 211 | 43,14 | 59,77 | Oui |
M. Jean-Pierre DESCHAMPS | 210 | 42,94 | 59,49 | Oui |
M. Matthieu HABERT | 208 | 42,53 | 58,92 | Oui |
M. David CAPAYROU | 147 | 30,06 | 41,64 | Non ** |
Mme Claude LAVAURE | 131 | 26,78 | 37,11 | Non ** |
Mme Marianne BOURBON | 131 | 26,78 | 37,11 | Non ** |
M. Jean-Claude BERNIOT | 127 | 25,97 | 35,97 | Non ** |
Mme Anne THIBAULT | 127 | 25,97 | 35,97 | Non ** |
M. Bertrand AUFRERE | 122 | 24,94 | 34,56 | Non ** |
M. Marcel BRIANCEAU | 118 | 24,13 | 33,42 | Non ** |
Mme Mélanie LEBEAU | 118 | 24,13 | 33,42 | Non ** |
M. Paulino DE CARVALHO | 115 | 23,51 | 32,57 | Non ** |
M. Michel DESFORGES | 115 | 23,51 | 32,57 | Non ** |
M. Séverin BARTH | 115 | 23,51 | 32,57 | Non ** |
M. Gaël QUET | 111 | 22,69 | 31,44 | Non ** |
Mme Anais BEDU | 105 | 21,47 | 29,74 | Non ** |
M. Bruno SZOTOWSKI | 100 | 20,44 | 28,32 | Non ** |
Mme Sandra NAZZARI | 96 | 19,63 | 27,19 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 489 | ||
Abstentions | 128 | 26,18 | |
Votants | 361 | 73,82 | |
Blancs ou nuls | 8 | 1,64 | 2,22 |
Exprimés | 353 | 72,19 | 97,78 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection