23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Alain ANDRE | 338 | 49,27 | 69,69 | Oui |
Mme Sabine BARRE | 327 | 47,66 | 67,42 | Oui |
M. Jean-Pierre JONSERY | 325 | 47,37 | 67,01 | Oui |
Mme Andrée JALIGNY | 316 | 46,06 | 65,15 | Oui |
Mme Véronique HEDIN | 314 | 45,77 | 64,74 | Oui |
M. Bernard DEBARD | 309 | 45,04 | 63,71 | Oui |
Mme Anne-Sophie VANNIER | 305 | 44,46 | 62,88 | Oui |
M. Gérard DUMAS | 303 | 44,16 | 62,47 | Oui |
Mme Anne DUMONT | 300 | 43,73 | 61,85 | Oui |
M. Jean-Michel GARNIER | 300 | 43,73 | 61,85 | Oui |
M. Arnaud NOËL | 299 | 43,58 | 61,64 | Oui |
Mme Françoise DOISNE | 296 | 43,14 | 61,03 | Oui |
M. Patrice DE PEYROLLE | 294 | 42,85 | 60,61 | Oui |
M. Jean-Claude RAT | 291 | 42,41 | 60,00 | Oui |
M. Gaylord TILLIER | 273 | 39,79 | 56,28 | Oui |
M. Jean-Francois ENSENAT | 188 | 27,40 | 38,76 | Non ** |
Mme Marie-Helene OURY | 188 | 27,40 | 38,76 | Non ** |
M. Paul BELSEY | 173 | 25,21 | 35,67 | Non ** |
Mme Sandra DUBUET | 172 | 25,07 | 35,46 | Non ** |
Mme Isabelle ROUSSEL | 171 | 24,92 | 35,25 | Non ** |
M. Michel BORDAT | 166 | 24,19 | 34,22 | Non ** |
Mme Laetitia POLANOWSKI | 165 | 24,05 | 34,02 | Non ** |
M. Didier FABRE | 163 | 23,76 | 33,60 | Non ** |
M. Pascal BAZIN | 162 | 23,61 | 33,40 | Non ** |
M. Lionel MARTIGNON | 161 | 23,46 | 33,19 | Non ** |
M. Bruno TORNATORE | 160 | 23,32 | 32,98 | Non ** |
M. Michael PINAULT | 157 | 22,88 | 32,37 | Non ** |
M. Jean-Luc LAMOTTE | 151 | 22,01 | 31,13 | Non ** |
Mme Valerie DESSERTENNE | 138 | 20,11 | 28,45 | Non ** |
M. Patrick MICHEL | 135 | 19,67 | 27,83 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 686 | ||
Abstentions | 173 | 25,22 | |
Votants | 513 | 74,78 | |
Blancs ou nuls | 28 | 4,08 | 5,46 |
Exprimés | 485 | 70,70 | 94,54 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection