23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Catherine MARIE | 351 | 62,67 | 83,97 | Oui |
M. Alain MEILLON | 343 | 61,25 | 82,05 | Oui |
M. Daniel JOLY | 343 | 61,25 | 82,05 | Oui |
Mme Mélanie LECOUTURIER | 342 | 61,07 | 81,81 | Oui |
Mme Corinne FORVEILLE | 338 | 60,35 | 80,86 | Oui |
Mme Nathalie JARDIN | 334 | 59,64 | 79,90 | Oui |
M. Stéphane BARETTE | 329 | 58,75 | 78,70 | Oui |
M. Eric BAYEUX | 327 | 58,39 | 78,22 | Oui |
M. Arnaud CONDE | 325 | 58,03 | 77,75 | Oui |
M. Jacques VERTÈS | 323 | 57,67 | 77,27 | Oui |
M. Omar TOUZANI | 318 | 56,78 | 76,07 | Oui |
Mme Isabelle MIALDEA | 317 | 56,60 | 75,83 | Oui |
M. Samuel BEAUREPAIRE | 313 | 55,89 | 74,88 | Oui |
M. Norbert LESAGE | 302 | 53,92 | 72,24 | Oui |
M. Gilbert LUBIN | 276 | 49,28 | 66,02 | Oui |
M. Ugo FONTENELLE | 124 | 22,14 | 29,66 | Non ** |
M. Jérôme MARIE | 116 | 20,71 | 27,75 | Non ** |
M. Wilfried LIOT | 103 | 18,39 | 24,64 | Non ** |
Mme Sophie SUZANNE | 102 | 18,21 | 24,40 | Non ** |
Mme Sabine BLONDEL | 99 | 17,67 | 23,68 | Non ** |
M. Anthony PELLERIN | 98 | 17,50 | 23,44 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 560 | ||
Abstentions | 120 | 21,43 | |
Votants | 440 | 78,57 | |
Blancs ou nuls | 22 | 3,93 | 5,00 |
Exprimés | 418 | 74,64 | 95,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection