23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Vanessa DESVOIS | 268 | 53,92 | 69,61 | Oui |
Mme Virginie LE DRESSAY | 263 | 52,91 | 68,31 | Oui |
M. Laurent LEMARDELE | 257 | 51,71 | 66,75 | Oui |
Mme Lucie SALAUN | 255 | 51,30 | 66,23 | Oui |
M. Gérard GENOT | 255 | 51,30 | 66,23 | Oui |
M. Fabien DUMAS | 254 | 51,10 | 65,97 | Oui |
Mme Jacqueline DARTHENAY | 254 | 51,10 | 65,97 | Oui |
M. Eric GERARD | 250 | 50,30 | 64,93 | Oui |
M. Christophe PINEAU | 250 | 50,30 | 64,93 | Oui |
M. Marcel JAMES | 250 | 50,30 | 64,93 | Oui |
Mme Christiane DUVAL | 250 | 50,30 | 64,93 | Oui |
Mme Micheline LECUYER | 248 | 49,89 | 64,41 | Oui |
M. Laurent LUST | 246 | 49,49 | 63,89 | Oui |
M. Michel LECHEVALIER | 245 | 49,29 | 63,63 | Oui |
M. Claude MONPELLIER | 235 | 47,28 | 61,03 | Oui |
M. Franck PLESSIS | 140 | 28,16 | 36,36 | Non ** |
M. Thierry LECHAT | 137 | 27,56 | 35,58 | Non ** |
M. Francis BURTIN | 137 | 27,56 | 35,58 | Non ** |
M. Laurent BOURDIN | 131 | 26,35 | 34,02 | Non ** |
M. Michel MOYNET | 131 | 26,35 | 34,02 | Non ** |
Mme Aline HORGNIES | 130 | 26,15 | 33,76 | Non ** |
Mme Aurélie LEGELEUX | 130 | 26,15 | 33,76 | Non ** |
Mme Françoise HALLIER | 125 | 25,15 | 32,46 | Non ** |
M. Jackie COLLET | 123 | 24,74 | 31,94 | Non ** |
M. Vincent MARIE | 122 | 24,54 | 31,68 | Non ** |
Mme Nathalie VAUGEOIS | 122 | 24,54 | 31,68 | Non ** |
M. Jean-Loup RIVALLANT-DELABIE | 121 | 24,34 | 31,42 | Non ** |
M. Brice DUROY | 121 | 24,34 | 31,42 | Non ** |
Mme Aline BAZIN | 120 | 24,14 | 31,16 | Non ** |
M. Gérard VIEILLARD | 108 | 21,73 | 28,05 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 497 | ||
Abstentions | 102 | 20,52 | |
Votants | 395 | 79,48 | |
Blancs ou nuls | 10 | 2,01 | 2,53 |
Exprimés | 385 | 77,46 | 97,47 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection