23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Annie CLEMENT | 242 | 42,01 | 57,75 | Oui |
Mme Martine FAUCON | 240 | 41,66 | 57,27 | Oui |
M. Roger BLANVILLAIN | 239 | 41,49 | 57,04 | Oui |
M. Thomas DUVAL | 237 | 41,14 | 56,56 | Oui |
Mme Séverine AULNEY | 236 | 40,97 | 56,32 | Oui |
M. Rémy CLEMENT | 236 | 40,97 | 56,32 | Oui |
Mme Sylvie FISCHER | 234 | 40,62 | 55,84 | Oui |
Mme Véronique CHAUVEL | 233 | 40,45 | 55,60 | Oui |
M. Pierre MANGIN | 226 | 39,23 | 53,93 | Oui |
Mme Sylviane POTTIER | 225 | 39,06 | 53,69 | Oui |
Mme Virginie PAINS | 223 | 38,71 | 53,22 | Oui |
M. Wilhelm CAPRON | 222 | 38,54 | 52,98 | Oui |
M. Xavier GUYARD | 221 | 38,36 | 52,74 | Oui |
M. Éric JEHENNE | 221 | 38,36 | 52,74 | Oui |
M. Jean-Louis SERVY | 217 | 37,67 | 51,78 | Oui |
M. Claude DOUCET | 195 | 33,85 | 46,53 | Non ** |
M. Rudy BOURIEL | 190 | 32,98 | 45,34 | Non ** |
M. Thierry RESTOUT | 190 | 32,98 | 45,34 | Non ** |
M. Rémy LEBAILLY | 187 | 32,46 | 44,63 | Non ** |
Mme Stéphanie LEMARINEL | 185 | 32,11 | 44,15 | Non ** |
Mme Viviane SCIPION | 184 | 31,94 | 43,91 | Non ** |
Mme Michelle PELTIER | 181 | 31,42 | 43,19 | Non ** |
M. Jean-Louis DUPONT | 181 | 31,42 | 43,19 | Non ** |
M. Nicolas HARLAY | 180 | 31,25 | 42,95 | Non ** |
M. Éric PADIERNA | 180 | 31,25 | 42,95 | Non ** |
M. Jacques HERFORT | 180 | 31,25 | 42,95 | Non ** |
Mme Marie MEZEI | 177 | 30,72 | 42,24 | Non ** |
M. François DIAVET | 175 | 30,38 | 41,76 | Non ** |
Mme Marie-Paule DANGY-CAYE | 173 | 30,03 | 41,28 | Non ** |
Mme Brigitte COMET-CHEREL | 165 | 28,64 | 39,37 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 576 | ||
Abstentions | 143 | 24,83 | |
Votants | 433 | 75,17 | |
Blancs ou nuls | 14 | 2,43 | 3,23 |
Exprimés | 419 | 72,74 | 96,77 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection