23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Véronique BOUQUEREL | 444 | 58,73 | 99,32 | Oui |
M. François VIDAL | 440 | 58,20 | 98,43 | Oui |
Mme Dominique POTTIER | 438 | 57,93 | 97,98 | Oui |
M. Yves MALFILATRE | 438 | 57,93 | 97,98 | Oui |
M. Didier VAILLANT PERUS | 432 | 57,14 | 96,64 | Oui |
M. Yannick BOVE | 431 | 57,01 | 96,42 | Oui |
M. Bernard BROISIN DOUTAZ | 431 | 57,01 | 96,42 | Oui |
M. Michel LEGRAND | 431 | 57,01 | 96,42 | Oui |
Mme Nathalie TOSSER | 430 | 56,87 | 96,19 | Oui |
M. Mathieu LELANDAIS | 430 | 56,87 | 96,19 | Oui |
M. Richard PAMART | 429 | 56,74 | 95,97 | Oui |
Mme Florence ZAMPARO | 427 | 56,48 | 95,52 | Oui |
Mme Françoise LE CHEVALIER | 418 | 55,29 | 93,51 | Oui |
M. Selim KEHIL | 417 | 55,15 | 93,28 | Oui |
Mme Huguette HOUSSAYE | 410 | 54,23 | 91,72 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 756 | ||
Abstentions | 284 | 37,57 | |
Votants | 472 | 62,43 | |
Blancs ou nuls | 25 | 3,31 | 5,30 |
Exprimés | 447 | 59,13 | 94,70 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection