23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Vincent DUYCK | 177 | 47,70 | 71,08 | Oui |
M. François-Xavier MACE | 174 | 46,90 | 69,87 | Oui |
M. Tristan MOREL | 174 | 46,90 | 69,87 | Oui |
Mme Nathalie BAZIN-PONSEEL | 170 | 45,82 | 68,27 | Oui |
Mme Véronique DJILANI | 166 | 44,74 | 66,66 | Oui |
M. Jean-François SAVIN | 165 | 44,47 | 66,26 | Oui |
M. Gaëtan BONJOUR | 163 | 43,93 | 65,46 | Oui |
Mme Sandrine LE GUENNEC | 157 | 42,31 | 63,05 | Oui |
M. Stéphane CASTEL | 156 | 42,04 | 62,65 | Oui |
Mme Marie Josèphe DAUTREY | 156 | 42,04 | 62,65 | Oui |
M. Geoffrey DELASALLE | 155 | 41,77 | 62,24 | Oui |
M. Laurent VANDERSTICHELE | 151 | 40,70 | 60,64 | Oui |
Mme Coralie ARRUEGO | 147 | 39,62 | 59,03 | Oui |
M. Jean-Philippe SIMON | 146 | 39,35 | 58,63 | Oui |
Mme Christine BARILLON | 142 | 38,27 | 57,02 | Oui |
M. André ARRUEGO | 137 | 36,92 | 55,02 | Non ** |
M. Jean-Luc BARILLON | 125 | 33,69 | 50,20 | Non ** |
M. Jacques LE POUPON | 120 | 32,34 | 48,19 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 371 | ||
Abstentions | 104 | 28,03 | |
Votants | 267 | 71,97 | |
Blancs ou nuls | 18 | 4,85 | 6,74 |
Exprimés | 249 | 67,12 | 93,26 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection