23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Nelly LAVILLE | 138 | 44,66 | 53,69 | Oui |
M. Patrice KARCHER | 135 | 43,68 | 52,52 | Oui |
M. Pascal SERON | 134 | 43,36 | 52,14 | Oui |
Mme Laëtitia MAIGNAN | 134 | 43,36 | 52,14 | Oui |
M. Jean-Jacques FABRE | 133 | 43,04 | 51,75 | Oui |
M. Matthieu PLUVIAUD | 133 | 43,04 | 51,75 | Oui |
M. Sullivan DEBON | 131 | 42,39 | 50,97 | Oui |
Mme Cécile PARENT | 130 | 42,07 | 50,58 | Oui |
M. Bruno RENAUDE | 130 | 42,07 | 50,58 | Oui |
M. Eric DENIS | 129 | 41,74 | 50,19 | Oui |
Mme Jocelyne COUE-DA SILVA | 129 | 41,74 | 50,19 | Oui |
Mme Emilie SAMES | 126 | 40,77 | 49,02 | Non ** |
M. Alexandre D'ABOVILLE | 124 | 40,12 | 48,24 | Non ** |
M. Jean-Claude JOULIN | 124 | 40,12 | 48,24 | Non ** |
M. Michel BUCHET | 123 | 39,80 | 47,85 | Non ** |
M. Philippe ROSE | 123 | 39,80 | 47,85 | Non ** |
Mme Stéphanie GOUBET | 123 | 39,80 | 47,85 | Non ** |
Mme Claire BOUQUEREL | 121 | 39,15 | 47,08 | Non ** |
M. Jocelyn LOUETTE | 120 | 38,83 | 46,69 | Non ** |
Mme Annette BLIN | 119 | 38,51 | 46,30 | Non ** |
Mme Jennifer PIERREFIXE | 119 | 38,51 | 46,30 | Non ** |
M. Benoît NOEL | 118 | 38,18 | 45,91 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 309 | ||
Abstentions | 45 | 14,56 | |
Votants | 264 | 85,44 | |
Blancs ou nuls | 7 | 2,27 | 2,65 |
Exprimés | 257 | 83,17 | 97,35 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection