Résultats des élections municipales et communautaires 2014
23 et 30 mars 2014

CALVADOS (14) - Audrieu
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Conseil communautaire | 5 | 5 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Jean-Louis LEBOUTEILLER (LDIV) | 1. M. Jean-Louis LEBOUTEILLER | Oui |
2. Mme Danielle JEAN | Oui | |
3. M. Pascal VILLEROY | Oui | |
4. Mme Laurence COSNE | ||
5. M. Angelo MAFFIONE | ||
6. Mme Stéphanie MOUCHEL | Oui | |
7. M. Frédéric LEVALLOIS | ||
8. Mme Marie-Ingrid LEROY | ||
9. M. Philippe DISSEZ | ||
10. Mme Claudine BOUET | ||
11. M. Christophe HOULETTE | ||
12. Mme Christiane GAUTIER | ||
Mme Régina DUTACQ-FOUILLAUD (LDIV) | 1. Mme Régina DUTACQ-FOUILLAUD | Oui |
2. M. Patrick THELLIER | ||
3. Mme Brigitte PRIME |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-Louis LEBOUTEILLER (LDIV) | 274 | 35,26 | 50,36 | 12 | 4 |
Mme Régina DUTACQ-FOUILLAUD (LDIV) | 270 | 34,74 | 49,63 | 3 | 1 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 777 | ||
Abstentions | 209 | 26,90 | |
Votants | 568 | 73,10 | |
Blancs ou nuls | 24 | 3,09 | 4,23 |
Exprimés | 544 | 70,01 | 95,77 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection