Résultats des élections municipales et communautaires 2014
23 et 30 mars 2014

CALVADOS (14) - Amfreville
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Conseil communautaire | 3 | 3 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Bernard LEDRU (LDIV) | 1. M. Bernard LEDRU | Oui |
2. Mme Marie-Christine GEERTS | ||
3. M. Patrick GOUPIL | ||
M. Xavier MADELAINE (LDIV) | 1. M. Xavier MADELAINE | Oui |
2. Mme Christelle LECHARPENTIER | ||
3. M. Philippe BOSSEBOEUF | ||
4. Mme Hélène BANDZWOLEK | ||
5. M. Jean-Claude BUTEAU | ||
6. Mme Isabelle LIEGARD | Oui | |
7. M. Serge DESNOS | ||
8. Mme Bernadette FABRE | ||
9. M. Frédéric LAMOTTE | ||
10. Mme Yvette MARIE | ||
11. M. Mickaël TANTALIN | ||
12. Mme Karine LE PETIT |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Bernard LEDRU (LDIV) | 311 | 32,22 | 41,35 | 3 | 1 |
M. Xavier MADELAINE (LDIV) | 441 | 45,69 | 58,64 | 12 | 2 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 965 | ||
Abstentions | 177 | 18,34 | |
Votants | 788 | 81,66 | |
Blancs ou nuls | 36 | 3,73 | 4,57 |
Exprimés | 752 | 77,93 | 95,43 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection