23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 29 | 29 |
Conseil communautaire | 1 | 1 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Jean-Pierre MANGIAPAN (LDVD) | 1. M. Jean-Pierre MANGIAPAN | |
2. Mme Christine PETRUCCELLI | ||
3. M. Cédric CIRASA | ||
4. Mme Patricia DEGUS | ||
5. M. Richard CONTE | ||
6. Mme Lucette ROUX-ROMOR | ||
M. Christophe TROJANI (LUD) | 1. M. Christophe TROJANI | Oui |
2. Mme Catherine BARRAJA | ||
3. M. André BEZZINA | ||
4. Mme Pasquale HATTEMBERG | ||
5. M. Jean-Paul GEAY | ||
6. Mme Joelle BRAVETTI | ||
7. M. Joseph COSENTINO | ||
8. Mme Anne RAINAUD | ||
9. M. André BIANCHERI | ||
10. Mme Juliana CHICHMANIAN | ||
11. M. Jean-Louis BAUCHET | ||
12. Mme Monique LAUGIER | ||
13. M. Jean-Louis ZAMBERNARDI | ||
14. Mme Christiane FROUTÉ | ||
15. M. Robert BOJANOVICH | ||
16. Mme Marie ADAMO BRONSONE | ||
17. M. Régis BELLI | ||
18. Mme Claudine KHOKHLOV | ||
19. M. Jean-François GIAUME | ||
20. Mme Isabelle PALAZZOLI | ||
21. M. Florian VIALLA | ||
22. Mme Gisèle AMEDEO | ||
23. M. Bernard REBUFFEL |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-Pierre MANGIAPAN (LDVD) | 1466 | 31,46 | 45,24 | 6 | 0 |
M. Christophe TROJANI (LUD) | 1774 | 38,07 | 54,75 | 23 | 1 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 659 | ||
Abstentions | 1 311 | 28,14 | |
Votants | 3 348 | 71,86 | |
Blancs ou nuls | 108 | 2,32 | 3,23 |
Exprimés | 3 240 | 69,54 | 96,77 |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-Pierre MANGIAPAN (LDVD) | 1074 | 23,05 | 33,98 | 0 | 0 |
M. Christophe TROJANI (LUD) | 1336 | 28,67 | 42,27 | 0 | 0 |
M. Cédric CIRASA (LDVD) | 750 | 16,09 | 23,73 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 659 | ||
Abstentions | 1 392 | 29,88 | |
Votants | 3 267 | 70,12 | |
Blancs ou nuls | 107 | 2,30 | 3,28 |
Exprimés | 3 160 | 67,83 | 96,72 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection