23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Yvette MARTIN | 428 | 46,62 | 61,58 | Oui |
Mme Hélène OBERTI | 424 | 46,18 | 61,00 | Oui |
M. Thierry VINSOT | 424 | 46,18 | 61,00 | Oui |
Mme Aline LEITERER | 422 | 45,96 | 60,71 | Oui |
Mme Annie LAZZERINI | 422 | 45,96 | 60,71 | Oui |
M. Pierre-Max DUPEYRAT | 422 | 45,96 | 60,71 | Oui |
M. Dominique MATHEUDI | 421 | 45,86 | 60,57 | Oui |
M. Michel TIREBAQUE | 420 | 45,75 | 60,43 | Oui |
M. Alex GALEOTTI | 420 | 45,75 | 60,43 | Oui |
M. Charles ISNART | 420 | 45,75 | 60,43 | Oui |
M. Yves GILLI | 419 | 45,64 | 60,28 | Oui |
M. Jean-Pierre MORETTO | 419 | 45,64 | 60,28 | Oui |
Mme Chantal ISNART | 419 | 45,64 | 60,28 | Oui |
Mme Karine FAY | 419 | 45,64 | 60,28 | Oui |
M. Bernard CORTES | 418 | 45,53 | 60,14 | Oui |
M. Roger FORET | 275 | 29,95 | 39,56 | Non ** |
M. Éric SOUSSAN | 274 | 29,84 | 39,42 | Non ** |
M. Marc TONELLO | 274 | 29,84 | 39,42 | Non ** |
Mme Laurence PASSERON | 274 | 29,84 | 39,42 | Non ** |
M. Jean-Marie CORNILLON | 273 | 29,73 | 39,28 | Non ** |
M. Louis PASSERON | 273 | 29,73 | 39,28 | Non ** |
Mme Amalia BRAZET | 272 | 29,62 | 39,13 | Non ** |
Mme Laetitia FUENTES | 272 | 29,62 | 39,13 | Non ** |
M. Alain FARAUT | 272 | 29,62 | 39,13 | Non ** |
M. Richard GRANDATI | 271 | 29,52 | 38,99 | Non ** |
M. Jacques CRISTINI | 271 | 29,52 | 38,99 | Non ** |
M. Marc REVELLO | 270 | 29,41 | 38,84 | Non ** |
Mme Éva ORQUIN | 269 | 29,30 | 38,70 | Non ** |
Mme Jéssica PAGES | 269 | 29,30 | 38,70 | Non ** |
Mme Michèle MORELLI | 267 | 29,08 | 38,41 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 918 | ||
Abstentions | 202 | 22,00 | |
Votants | 716 | 78,00 | |
Blancs ou nuls | 21 | 2,29 | 2,93 |
Exprimés | 695 | 75,71 | 97,07 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection