23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Kévin CHARLES | 406 | 52,59 | 69,04 | Oui |
M. Eric BERMOND | 405 | 52,46 | 68,87 | Oui |
Mme Christine BEILLE | 404 | 52,33 | 68,70 | Oui |
Mme Anne CASTINO | 404 | 52,33 | 68,70 | Oui |
M. Christian DRAGONI | 404 | 52,33 | 68,70 | Oui |
M. Florian ROVERA | 402 | 52,07 | 68,36 | Oui |
Mme Ghislaine PERONNET | 401 | 51,94 | 68,19 | Oui |
M. Patrick CRISTINI | 401 | 51,94 | 68,19 | Oui |
M. Raymond CASTANIER | 399 | 51,68 | 67,85 | Oui |
M. Joël PALLINI | 398 | 51,55 | 67,68 | Oui |
M. René BERMON | 397 | 51,42 | 67,51 | Oui |
M. Jean-Marie ROSSET | 395 | 51,16 | 67,17 | Oui |
M. Joël GOSSE | 394 | 51,03 | 67,00 | Oui |
M. Fabrice NEDEL | 391 | 50,64 | 66,49 | Oui |
Mme Christiane BERTRAND | 391 | 50,64 | 66,49 | Oui |
M. Serge ROBIN | 188 | 24,35 | 31,97 | Non ** |
Mme Evelyne BARELLI | 187 | 24,22 | 31,80 | Non ** |
M. Marc LUIU | 187 | 24,22 | 31,80 | Non ** |
M. François LORIDAN | 187 | 24,22 | 31,80 | Non ** |
M. Nicolas PIAZZA | 186 | 24,09 | 31,63 | Non ** |
M. Thierry DOMENGE | 185 | 23,96 | 31,46 | Non ** |
M. Pierre FORCHERI | 185 | 23,96 | 31,46 | Non ** |
M. Philippe OUSSET | 185 | 23,96 | 31,46 | Non ** |
Mme Françoise GUILLON | 185 | 23,96 | 31,46 | Non ** |
M. Gilles BONAMY | 184 | 23,83 | 31,29 | Non ** |
M. Gilbert PLENT | 183 | 23,70 | 31,12 | Non ** |
M. Grégory LILLONI | 183 | 23,70 | 31,12 | Non ** |
Mme Joelle LE GAY | 183 | 23,70 | 31,12 | Non ** |
M. Christian PONSARDIN | 183 | 23,70 | 31,12 | Non ** |
M. Pierre DURIOT | 180 | 23,31 | 30,61 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 772 | ||
Abstentions | 174 | 22,54 | |
Votants | 598 | 77,46 | |
Blancs ou nuls | 10 | 1,30 | 1,67 |
Exprimés | 588 | 76,17 | 98,33 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection