23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Gérard PIONNIER | 311 | 44,74 | 63,34 | Oui |
M. Ghislhain HENRION | 310 | 44,60 | 63,13 | Oui |
Mme Christine LEGRAND | 309 | 44,46 | 62,93 | Oui |
M. Frederic CRAMET | 307 | 44,17 | 62,52 | Oui |
M. Patrice KERCKOVE | 307 | 44,17 | 62,52 | Oui |
M. Nicolas LEFEVRE | 307 | 44,17 | 62,52 | Oui |
M. Michel POTIN | 306 | 44,02 | 62,32 | Oui |
M. Gérard JANSSEN | 305 | 43,88 | 62,11 | Oui |
M. Alain LEDUCQ | 305 | 43,88 | 62,11 | Oui |
M. Guy DELAPORTE | 304 | 43,74 | 61,91 | Oui |
Mme Catherine PINCHON | 300 | 43,16 | 61,09 | Oui |
M. Patrick MERLINAT | 300 | 43,16 | 61,09 | Oui |
Mme Antoinette BRASSET SAINTE-BEUVE | 298 | 42,87 | 60,69 | Oui |
Mme Paulette CALCAGNILE | 297 | 42,73 | 60,48 | Oui |
M. Roland CARPENTIER | 297 | 42,73 | 60,48 | Oui |
M. Philippe VUILLEMENOT | 192 | 27,62 | 39,10 | Non ** |
M. Jean-Louis THARSIS | 188 | 27,05 | 38,28 | Non ** |
Mme Gaëlle TAHON | 187 | 26,90 | 38,08 | Non ** |
Mme Catherine LETIENT | 187 | 26,90 | 38,08 | Non ** |
Mme Roseline BABILOTTE | 186 | 26,76 | 37,88 | Non ** |
Mme Christiane FRAILLON | 185 | 26,61 | 37,67 | Non ** |
M. Christophe PRUVOT | 185 | 26,61 | 37,67 | Non ** |
M. Laurent PETIT | 184 | 26,47 | 37,47 | Non ** |
M. Pascal DROCOURT | 183 | 26,33 | 37,27 | Non ** |
M. Maurice ESCARPIT | 181 | 26,04 | 36,86 | Non ** |
M. Gilles SERRAT | 179 | 25,75 | 36,45 | Non ** |
M. Eric CARLIER | 177 | 25,46 | 36,04 | Non ** |
M. Michel VIEVILLE | 176 | 25,32 | 35,84 | Non ** |
M. Claude GANTOIS | 174 | 25,03 | 35,43 | Non ** |
M. Gilles MAWART | 172 | 24,74 | 35,03 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 695 | ||
Abstentions | 195 | 28,06 | |
Votants | 500 | 71,94 | |
Blancs ou nuls | 9 | 1,29 | 1,80 |
Exprimés | 491 | 70,65 | 98,20 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection