23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jacky WATTIER | 220 | 44,26 | 55,41 | Oui |
M. Francis DEMAREZ | 219 | 44,06 | 55,16 | Oui |
Mme Marie RAUSCENT | 217 | 43,66 | 54,65 | Oui |
M. Serge COLLET | 213 | 42,85 | 53,65 | Oui |
M. Jean-Pierre MENET | 213 | 42,85 | 53,65 | Oui |
Mme Francoise FONTAINE | 211 | 42,45 | 53,14 | Oui |
M. Ludovic ROUTIER | 210 | 42,25 | 52,89 | Oui |
Mme Florence COELHO MOREIRA | 209 | 42,05 | 52,64 | Oui |
M. Antoine LOCK | 207 | 41,64 | 52,14 | Oui |
Mme Jocelyne RENTY | 207 | 41,64 | 52,14 | Oui |
Mme Sylvie COCHET | 204 | 41,04 | 51,38 | Oui |
M. Sébastien LIENARD | 202 | 40,64 | 50,88 | Oui |
M. Rodolphe BAZIN | 201 | 40,44 | 50,62 | Oui |
Mme Rose-Marie BUCEK | 200 | 40,24 | 50,37 | Oui |
Mme Natacha LETUPPE | 199 | 40,04 | 50,12 | Oui |
Mme Marie-Claude MECHIN | 183 | 36,82 | 46,09 | Non ** |
Mme Bénédite RAKOVER | 183 | 36,82 | 46,09 | Non ** |
M. Thibaud PLATEAUX | 182 | 36,61 | 45,84 | Non ** |
M. Arnaud DUPREZ | 181 | 36,41 | 45,59 | Non ** |
M. Dominique DUPONT | 180 | 36,21 | 45,34 | Non ** |
Mme Véronique GOBEAUT | 179 | 36,01 | 45,08 | Non ** |
M. Djamal BOUYAHIAOUI | 179 | 36,01 | 45,08 | Non ** |
M. Didier JONNEAU | 179 | 36,01 | 45,08 | Non ** |
Mme Véronique CRESTANI | 178 | 35,81 | 44,83 | Non ** |
Mme Lucienne GAMBLIN | 178 | 35,81 | 44,83 | Non ** |
Mme Stéphanie LEFEVRE | 176 | 35,41 | 44,33 | Non ** |
M. Christophe BORDIER | 174 | 35,01 | 43,82 | Non ** |
Mme Claire DUHAIEN | 174 | 35,01 | 43,82 | Non ** |
M. Jean-Jacques RAKOVER | 169 | 34,00 | 42,56 | Non ** |
M. David DURNIAK | 167 | 33,60 | 42,06 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 497 | ||
Abstentions | 89 | 17,91 | |
Votants | 408 | 82,09 | |
Blancs ou nuls | 11 | 2,21 | 2,70 |
Exprimés | 397 | 79,88 | 97,30 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection