23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Serge BOULANGER | 259 | 48,50 | 77,08 | Oui |
Mme Nadège DELPECH | 255 | 47,75 | 75,89 | Oui |
M. Jean-Pierre DURET | 252 | 47,19 | 75,00 | Oui |
M. Jean-Jacques REMY | 248 | 46,44 | 73,80 | Oui |
Mme Elodie PEYOIS | 240 | 44,94 | 71,42 | Oui |
M. Jean-Paul LEQUEUX | 240 | 44,94 | 71,42 | Oui |
Mme Mélanie ANDRE | 238 | 44,56 | 70,83 | Oui |
Mme Anne-Marie VIGNERON | 237 | 44,38 | 70,53 | Oui |
M. Jean-Louis DUROS | 236 | 44,19 | 70,23 | Oui |
M. Francis KOCK | 230 | 43,07 | 68,45 | Oui |
M. Francis DEMARQUE | 228 | 42,69 | 67,85 | Oui |
M. Frédéric NAVARRE | 227 | 42,50 | 67,55 | Oui |
Mme Maggy PEZZINI | 226 | 42,32 | 67,26 | Oui |
M. Claude NOUVIAN | 217 | 40,63 | 64,58 | Oui |
M. Bernard CARON | 216 | 40,44 | 64,28 | Oui |
Mme Marie-Laure ROUYER | 189 | 35,39 | 56,25 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 534 | ||
Abstentions | 188 | 35,21 | |
Votants | 346 | 64,79 | |
Blancs ou nuls | 10 | 1,87 | 2,89 |
Exprimés | 336 | 62,92 | 97,11 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection