Résultats des élections législatives 2017
11 et 18 juin 2017

Commune de Bois-Jérôme-Saint-Ouen - 5ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Claire O'PETIT | REM | 146 | 22,92 | 53,87 |
M. Vincent TAILLIEU | FN | 125 | 19,62 | 46,13 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 637 | ||
Abstentions | 335 | 52,59 | |
Votants | 302 | 47,41 | |
Blancs | 9 | 1,41 | 2,98 |
Nuls | 22 | 3,45 | 7,28 |
Exprimés | 271 | 42,54 | 89,74 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Claire O'PETIT | REM | 96 | 15,07 | 28,66 |
M. Alexandre RASSAËRT | LR | 74 | 11,62 | 22,09 |
M. Vincent TAILLIEU | FN | 73 | 11,46 | 21,79 |
M. Pierre ZIMMERMANN | FI | 39 | 6,12 | 11,64 |
Mme Martine SEGUELA | SOC | 12 | 1,88 | 3,58 |
Mme Joëlle FONTAINE | ECO | 9 | 1,41 | 2,69 |
Mme Joëlle GRAEBLING | DIV | 8 | 1,26 | 2,39 |
M. Michael BARTON | DLF | 7 | 1,10 | 2,09 |
Mme Karine VENTURA | DIV | 4 | 0,63 | 1,19 |
Mme Liliane BERNINI | COM | 4 | 0,63 | 1,19 |
M. Carl LANG | EXD | 4 | 0,63 | 1,19 |
Mme Anne-Marie COLIN | EXG | 2 | 0,31 | 0,60 |
M. Amor LOUHICHI | DVD | 1 | 0,16 | 0,30 |
M. Patrick DELATTRE | DIV | 1 | 0,16 | 0,30 |
M. Dominique DOS SANTOS | DVD | 1 | 0,16 | 0,30 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 637 | ||
Abstentions | 300 | 47,10 | |
Votants | 337 | 52,90 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 2 | 0,31 | 0,59 |
Exprimés | 335 | 52,59 | 99,41 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.