Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 63 302 | ||
Abstentions | 40 387 | 63,80 | |
Votants | 22 915 | 36,20 | |
Blancs ou nuls | 4 972 | 7,85 | 21,70 |
Exprimés | 17 943 | 28,35 | 78,30 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Jean-Luc LAURENT (DVG) | 17 943 | 28,34 | 100,00 | oui |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 63 302 | ||
Abstentions | 30 442 | 48,09 | |
Votants | 32 860 | 51,91 | |
Blancs ou nuls | 430 | 0,68 | 1,31 |
Exprimés | 32 430 | 51,23 | 98,69 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Mehdy BELABBAS (VEC) | 2 110 | 3,33 | 6,51 | |
M. Bruno CASTELNAU (UMP) | 4 155 | 6,56 | 12,81 | |
M. Aimé SAVY (EXG) | 122 | 0,19 | 0,38 | |
Mme Gisèle PERNIN (EXG) | 202 | 0,31 | 0,62 | |
M. Julien ODOUL (PRV) | 519 | 0,81 | 1,60 | |
M. Maxime DE JODE (AUT) | 307 | 0,48 | 0,95 | |
Mme Julie ZHU (DVD) | 0 | 0,00 | 0,00 | |
M. Jean-Luc LAURENT (DVG) | 10 810 | 17,07 | 33,33 | |
M. Alain BOULANGER (AUT) | 96 | 0,15 | 0,30 | |
M. Saïd HASSANI (CEN) | 755 | 1,19 | 2,33 | |
Mme Claudine CROS (NCE) | 167 | 0,26 | 0,51 | |
M. Serge ABERDAM (EXG) | 241 | 0,38 | 0,74 | |
M. Pierre GOSNAT (FG) | 9 821 | 15,51 | 30,28 | |
M. Mickael EHRMINGER (FN) | 3 125 | 4,93 | 9,64 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .