Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 73 789 | ||
Abstentions | 31 247 | 42,35 | |
Votants | 42 542 | 57,65 | |
Blancs ou nuls | 814 | 1,10 | 1,91 |
Exprimés | 41 728 | 56,55 | 98,09 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Michel HERBILLON (UMP) | 23 536 | 31,89 | 56,40 | oui |
Mme Patricia RICHARD (SOC) | 18 192 | 24,65 | 43,60 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 73 789 | ||
Abstentions | 29 355 | 39,78 | |
Votants | 44 434 | 60,22 | |
Blancs ou nuls | 399 | 0,54 | 0,90 |
Exprimés | 44 035 | 59,68 | 99,10 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Anne GINIEIS (DVD) | 339 | 0,45 | 0,77 | |
M. Bila TRAORÉ (EXG) | 162 | 0,21 | 0,37 | |
Mme Pierrette GRACIEUX (FN) | 3 077 | 4,16 | 6,99 | |
Mme Marie-Amélie BERTIN (VEC) | 1 308 | 1,77 | 2,97 | |
M. Michel HERBILLON (UMP) | 20 689 | 28,03 | 46,98 | |
Mme Marie-Helene ADELIS (ECO) | 179 | 0,24 | 0,41 | |
Mme Patricia RICHARD (SOC) | 14 266 | 19,33 | 32,40 | |
M. Grégoire COUSTENOBLE (DVD) | 39 | 0,05 | 0,09 | |
M. Jean-François KING (EXG) | 139 | 0,18 | 0,32 | |
M. Arthur RIEDACKER (DVG) | 201 | 0,27 | 0,46 | |
Mme Nicole MARTIN (CEN) | 936 | 1,26 | 2,13 | |
Mme Fatima SÉNÉCHAL-HAMAMI (FG) | 2 411 | 3,26 | 5,48 | |
Mme Liliane SUJANSZKY (ECO) | 289 | 0,39 | 0,66 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .