Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 63 664 | ||
Abstentions | 28 154 | 44,22 | |
Votants | 35 510 | 55,78 | |
Blancs ou nuls | 881 | 1,38 | 2,48 |
Exprimés | 34 629 | 54,39 | 97,52 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Jean-Jacques BRIDEY (SOC) | 18 986 | 29,82 | 54,83 | oui |
M. Richard DELL'AGNOLA (UMP) | 15 643 | 24,57 | 45,17 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 63 662 | ||
Abstentions | 27 035 | 42,47 | |
Votants | 36 627 | 57,53 | |
Blancs ou nuls | 375 | 0,59 | 1,02 |
Exprimés | 36 252 | 56,94 | 98,98 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Almamy KANOUTE (DVG) | 812 | 1,27 | 2,24 | |
M. Guy DELECRAY (EXG) | 137 | 0,21 | 0,38 | |
M. Jean-Jacques BRIDEY (SOC) | 13 101 | 20,57 | 36,14 | |
M. Jean LONY (AUT) | 163 | 0,25 | 0,45 | |
M. Joachim COQBLIN (EXG) | 130 | 0,20 | 0,36 | |
M. Pascal PROVENT (CEN) | 863 | 1,35 | 2,38 | |
Mme Marie LECLERC-BRUANT (VEC) | 1 602 | 2,51 | 4,42 | |
M. Christian HERVY (FG) | 3 710 | 5,82 | 10,23 | |
Mme Bouchra DINI (EXG) | 145 | 0,22 | 0,40 | |
M. Daniel BÉCOT (ECO) | 224 | 0,35 | 0,62 | |
M. Richard DELL'AGNOLA (UMP) | 11 942 | 18,75 | 32,94 | |
Mme Jeannine VIAUD (FN) | 3 423 | 5,37 | 9,44 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .