Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 71 086 | ||
Abstentions | 33 494 | 47,12 | |
Votants | 37 592 | 52,88 | |
Blancs ou nuls | 1 137 | 1,60 | 3,02 |
Exprimés | 36 455 | 51,28 | 96,98 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Cécile DUMOULIN (UMP) | 17 138 | 24,10 | 47,01 | |
Mme Françoise DESCAMPS-CROSNIER (SOC) | 19 317 | 27,17 | 52,99 | oui |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 71 093 | ||
Abstentions | 33 106 | 46,57 | |
Votants | 37 987 | 53,43 | |
Blancs ou nuls | 549 | 0,77 | 1,45 |
Exprimés | 37 438 | 52,66 | 98,55 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Elisabeth MATTEÏ (AUT) | 110 | 0,15 | 0,29 | |
M. Joël MARIOJOULS (VEC) | 832 | 1,17 | 2,22 | |
M. Eric ROULOT (FG) | 3 500 | 4,92 | 9,35 | |
Mme Rita CHARLES (EXG) | 102 | 0,14 | 0,27 | |
Mme Souad DEBACHE-BOULFOUL (DVD) | 179 | 0,25 | 0,48 | |
M. Kader TAOUZA (AUT) | 202 | 0,28 | 0,54 | |
Mme Patricia COTE (FN) | 6 356 | 8,94 | 16,98 | |
M. Stéphane GALARDINI (ECO) | 320 | 0,45 | 0,85 | |
Mme Cécile DUMOULIN (UMP) | 11 441 | 16,09 | 30,56 | |
M. Maurice MARTIN (EXG) | 150 | 0,21 | 0,40 | |
M. Thierry GONNOT (EXG) | 134 | 0,18 | 0,36 | |
Mme Atika Hayet MORILLON (CEN) | 717 | 1,00 | 1,92 | |
Mme Françoise DESCAMPS-CROSNIER (SOC) | 13 395 | 18,84 | 35,78 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .