Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 106 907 | ||
Abstentions | 42 476 | 39,73 | |
Votants | 64 431 | 60,27 | |
Blancs ou nuls | 1 943 | 1,82 | 3,02 |
Exprimés | 62 488 | 58,45 | 96,98 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Michel HUNAULT (NCE) | 29 566 | 27,65 | 47,31 | |
M. Yves DANIEL (SOC) | 32 922 | 30,79 | 52,69 | oui |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 106 921 | ||
Abstentions | 41 544 | 38,85 | |
Votants | 65 377 | 61,15 | |
Blancs ou nuls | 1 403 | 1,31 | 2,15 |
Exprimés | 63 974 | 59,83 | 97,85 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Hervé MADOUAS (CEN) | 981 | 0,91 | 1,53 | |
M. Bruno CHEVALIER (DVG) | 1 211 | 1,13 | 1,89 | |
M. Pascal LE PAUTREMAT (DVD) | 608 | 0,56 | 0,95 | |
Mme Anne LAVIELLE (ECO) | 532 | 0,49 | 0,83 | |
M. Yves AUBRY (VEC) | 3 414 | 3,19 | 5,34 | |
M. Michel HUNAULT (NCE) | 20 777 | 19,43 | 32,48 | |
M. Laurent DAVID (FG) | 3 245 | 3,03 | 5,07 | |
M. Yves DANIEL (SOC) | 22 252 | 20,81 | 34,78 | |
M. Christophe HELOU (EXG) | 333 | 0,31 | 0,52 | |
M. Xavier RENAUD (FN) | 6 578 | 6,15 | 10,28 | |
Mme Nathalie POIRIER (DVD) | 3 340 | 3,12 | 5,22 | |
M. Jonathan GUILLAUME (REG) | 703 | 0,65 | 1,10 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .