Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 95 799 | ||
Abstentions | 36 907 | 38,53 | |
Votants | 58 892 | 61,47 | |
Blancs ou nuls | 1 579 | 1,65 | 2,68 |
Exprimés | 57 313 | 59,83 | 97,32 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Guy VOCANSON (SOC) | 20 662 | 21,56 | 36,05 | |
M. Laurent WAUQUIEZ (UMP) | 36 651 | 38,25 | 63,95 | oui |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 95 803 | ||
Abstentions | 32 776 | 34,21 | |
Votants | 63 027 | 65,79 | |
Blancs ou nuls | 871 | 0,91 | 1,38 |
Exprimés | 62 156 | 64,88 | 98,62 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Claudette BALLEYDIER (EXG) | 205 | 0,21 | 0,33 | |
M. Gustave ALIROL (REG) | 3 895 | 4,06 | 6,27 | |
M. Philippe COCHET (ECO) | 262 | 0,27 | 0,42 | |
Mme Anne-Audrey PERRIN-PATURAL (CEN) | 542 | 0,56 | 0,87 | |
M. Guy VOCANSON (SOC) | 14 569 | 15,20 | 23,44 | |
M. Lucien SEYTRE (ECO) | 336 | 0,35 | 0,54 | |
M. Edouard DUCRAY (AUT) | 380 | 0,39 | 0,61 | |
M. Pierre CHEYNET (FN) | 7 257 | 7,57 | 11,68 | |
M. Christophe MEZZASOMA (ECO) | 274 | 0,28 | 0,44 | |
M. Laurent WAUQUIEZ (UMP) | 30 916 | 32,27 | 49,74 | |
M. Yves PRAT (FG) | 2 943 | 3,07 | 4,73 | |
M. Philippe ROCHE (AUT) | 280 | 0,29 | 0,45 | |
M. Max CHAMBON (EXG) | 297 | 0,31 | 0,48 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .