| Libellé de la profession | Nombre d'élus |
Nombre d'élus de la série 2 |
| Agriculteurs sur petite exploitation | 1 | 1 |
| Agriculteurs sur moyenne exploitation | 2 | 0 |
| Agriculteurs sur grande exploitation | 1 | 0 |
| Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus | 3 | 2 |
| Professions libérales | 12 | 6 |
| Cadres de la fonction publique | 17 | 6 |
| Professeurs, professions scientifiques | 12 | 8 |
| Professions de l'information, des arts et des spectacles | 1 | 0 |
| Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | 6 | 2 |
| Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | 1 | 1 |
| Professions intermédiaires de la santé et du travail social | 1 | 0 |
| Professions intermédiaires administratives de la fonction publique | 3 | 2 |
|
Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises | 2 | 2 |
| Techniciens | 1 | 0 |
| Contremaîtres, agents de maîtrise | 1 | 1 |
| Employés administratifs d'entreprise | 1 | 1 |
| Anciens agriculteurs exploitants | 4 | 2 |
| Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 3 | 2 |
| Anciens cadres | 19 | 11 |
| Anciennes professions intermédiaires | 5 | 3 |
| Anciens employés | 2 | 1 |
| Anciens ouvriers | 1 | 0 |
|
Personnes diverses sans activité professionnelle de moins (sauf retraités) | 15 | 10 |
| Agriculteurs propriétaires exploitants | 8 | 5 |
| Industriels-Chefs entreprise | 7 | 4 |
| Administrateurs de sociétés | 5 | 0 |
| Agents immobiliers | 1 | 0 |
| Ingénieurs | 6 | 1 |
| Agents technique et techniciens | 1 | 1 |
| Agents d'assurances | 1 | 1 |
| Cadres supérieurs (secteur privé) | 10 | 3 |
| Autres cadres (secteur privé) | 9 | 6 |
| Employés (secteur privé) | 1 | 1 |
| Salariés du secteur médical | 1 | 0 |
| Médecins | 5 | 1 |
| Vétérinaires | 3 | 1 |
| Pharmaciens | 3 | 2 |
| Avocats | 8 | 4 |
| Conseillers juridiques | 4 | 0 |
| Agents généraux d'assurances | 1 | 0 |
| Experts comptables | 1 | 1 |
| Ingénieurs conseils | 1 | 0 |
| Journalistes et autres médias | 2 | 0 |
| Autres professions libérales | 4 | 1 |
| Professeurs de faculté | 3 | 1 |
| Professeurs du secondaire et techn | 7 | 2 |
| Enseignants 1er deg.-directeurs école | 5 | 4 |
| Professions rattachées à enseignt | 5 | 2 |
| Magistrats | 1 | 1 |
| Grands corps de l'état | 1 | 0 |
| Fonctionnaires de catégorie A | 15 | 6 |
| Fonctionnaires de catégorie B | 3 | 1 |
| Cadres sup. (entreprises publiques) | 1 | 1 |
| Cadres (entreprises publiques) | 1 | 1 |
| Permanents politiques | 13 | 6 |
| Autres professions | 15 | 11 |
| Sans profession déclarée | 15 | 7 |
| Retraités agricoles | 4 | 3 |
| Retr.artis.commerc.chefs d'entrep | 5 | 2 |
| Retraités des professions libérales | 11 | 4 |
| Retraités salariés privés | 9 | 5 |
| Retraités de l'enseignement | 20 | 13 |
| Retraités fonct.publique (sf enseig.) | 11 | 7 |
| Retraités des entreprises publiques | 2 | 1 |
| Autres retraités | 5 | 4 |
| Total | 348 | 172 |
Répartition par sexe de l'ensemble des sénateurs :
Masculin : 66%
Féminin : 34%
Répartition par âge des sénateurs de la série 2 :
Masculin : 65%
Féminin : 35%