Jeudi 23 janvier 2014, Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, est revenu sur les résultats de la politique de sécurité de l'année 2013 et a présenté les perspectives pour l'année 2014 lors d'une conférence de presse place Beauvau.
En 2013, le ministre de l’intérieur avait fixé trois grands objectifs nationaux aux services de police et aux unités de gendarmerie. Ils ont fait l’objet de plans d’action fondés sur un renouvellement en profondeur des méthodes et des dispositifs, et appuyés par des moyens dédiés.
De bons résultats sont enregistrés dans la lutte contre la drogue.
L’activité des forces de l’ordre a été recentrée sur le démantèlement des trafics, notamment dans les territoires où ils contribuent à dégrader les conditions de vie des habitants.
2012 | 2013 | ||
---|---|---|---|
Évolution des mis en cause | |||
Trafics et revente sans usage de stupéfiants | 11 180 | 12 079 | + 8% |
Usage - revente de stupéfiants | 15 715 | 17 702 | + 12,6% |
Usage de stupéfiants | 154 765 | 163 497 | + 5,6% |
Évolution des saisies | |||
Cannabis (kgs) | 54 400 | 73 803 | + 35,7% |
Cocaïne (kgs) | 5 602 | 5 615 | + 0,2% |
Héroïne (kgs) | 701 | 575 | - 18% |
Ecstasy (comprimés) | 156 000 | 417 000 | + 167% |
Valorisation des saisies (euros) | 637 M€ | 731 M€ | + 14,8% |
Un bilan exhaustif de l’action menée dans les 64 zones de sécurité prioritaires des première et deuxième vagues de déploiement a été dressé. Des tendances très favorables sont constatées sur les objectifs les plus communément partagés.
2012 | 2013 | ||
---|---|---|---|
Principaux objectifs | |||
Mises en cause pour trafics de stupéfiants (61 ZSP / 64) | 1 805 | 2 360 | + 30,7% |
Atteintes à la tranquillité (39 ZSP / 64) | 37 009 | 37 411 | + 1,1% |
Vols avec violences (24 ZSP / 64) | 4 939 | 4 756 | - 3,7% |
Violences urbaines (23 ZSP / 64) | 3 130 | 2 216 | - 29,2% |
Cambriolages (19 ZSP / 64) | 6 734 | 6 564 | - 2,5% |
Face à l’augmentation des cambriolages et des vols à main armée, le ministre de l’intérieur a mis en place un plan dédié en septembre 2013. La tendance négative observée sur le premier semestre a été contrariée en fin d’année grâce à l’engagement et la détermination des forces de l’ordre.
annuel | Janvier - Juin |
Octobre - Décembre (Mise en place du plan) | |
---|---|---|---|
Évolution des vols à main armée | |||
en zone police | - 0,3% | + 6,1% | - 13,9% |
en zone gendarmerie | - 6% | + 5,4% | - 26% |
Évolution des cambriolages | |||
en zone police | + 6,4% | + 9% | + 2,6% |
en zone gendarmerie | + 4,7% | + 9,1% | - 1,2% |
Intervention du ministre de l'Intérieur